●Introdução:
Máquina de moldagem por compressão de borracha é um dos nossos principais produtos entre nossas séries de máquinas de vulcanização hidráulica.
"Geekung" é uma marca famosa na China para máquina de moldagem por compressão de borracha/borracha de borracha. Nossa máquina feita com componentes premium e gerenciamento rigoroso de CQ, com operação de alta qualidade e confiável, vida de serviço durável. Eles estão sendo vendidos muito populares na China e também foram Exportado para muitos outros municípios, como EUA, Turquia, Índia, México, etc., desfrutando de boa reputação entre nossos clientes mundiais.
	 
 
	 
 
●Usar:
A Máquina de moldagem por compressão de borracha é ideal para a produção de fabricação de O-rings de embalagem, teclados, produtos médicos de borracha, etc.
	
	 
 
	 
 
●Especificação técnica:
| Modelo | 
					JC-XLB  | 
					JC-XLB  | 
					JC-XLB  | 
					JC-XLB  | 
					JC-XLB  | 
					JC-XLB  | 
					JC-XLB  | 
| 63T | 100T | 200T | 300T | 350T | 400T | 500T | |
| Pressão máxima do sistema | 21Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 
| Distância de levantamento de êmbolo (mm) | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Velocidade rápida de fixação | ≥60mm/s | ≥60mm/s | ≥60mm/s | ≥50mm/s | ≥50mm/s | ≥50mm/s | ≥50mm/s | 
| Tamanho da placa de aquecimento (mm) | 
					350x350  | 
					450x450  | 
					510x540  | 700x650 | 700x700 | 900x800 | 
					700x700  | 
| Espaçamento em placa quente (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| Temperatura máximae(℃) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Motor (KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 
| Potência de aquecimento (KW) | 9.6 | 9.6 | 18.6 | 20.6 | 20.6 | 27.8 | 27.8 | 
| 
					Dimensão  | 
					1700x1850 | 
					1750x1900 | 
					2100x2300 | 
					2300x2800 | 
					2300x2800 | 
					2700x4100 | 
					2700x4100 | 
Notas: A tabela lista apenas os modelos padrão populares normais, tamanhos maiores especiais podem ser personalizados.
 
    